泓川塑料自吸泵的吸程是多少米,怎样计算的?
塑料自吸泵是用PP工程塑料材质制成,耐酸碱抗腐蚀,可承受120度高温,塑料自吸泵的泵头是有磨具一体注塑形成的,没有不必要的焊接点,减少泄露的可能。
在塑料自吸泵选型时常常想知道自吸泵吸程有多少米?而不知道吸程怎样计算的?计算自吸泵的吸程前得了解清楚自吸泵所使用地区的大气压力是多少。知道了该地区的大气压力之后得要向自吸泵厂家询问你所选用的自吸泵型号的汽蚀余量是多少米,然后再用当地的大气压力数值减去必须汽蚀余量数值再减去安全量就等于自吸泵的吸程。
前段时间跟大家讲过自吸泵的汽蚀现象,汽蚀是一种物理现象,是由气泡的产生与溃灭产生的物理撞击形成的。汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量,一般用水柱表示。
标准大气压强P下水柱的高度是10.33米。
所以在标准大气压下,自吸泵吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
而全国各地的大气压是不相同的,以下是全国各大城市的大气压力参考表:
地 名 | 海拔高度 (m) |
大气压力 HA(米水柱) |
地 名 |
海拔高度 (m) |
大气压力 HA(米水柱) |
黑龙江省 | 河北省 | ||||
齐齐哈尔 | 147 | 10.15 | 承德 | 375 | 9.91 |
安达 | 151 | 10.16 | 张家口 | 712 | 9.53 |
哈尔滨 | 146 | 10.17 | 保定 | 17 | 10.33 |
鸡西 | 233 | 10.07 | 石家庄 | 82 | 10.27 |
牡丹江 | 240 | 10.06 | 山西省 | ||
嫩江 | 222 | 10.06 | 大同 | 1668 | 9.12 |
海伦 | 240 | 10.04 | 太原 | 784 | 9.44 |
绥芬河 | 512 | 9.71 | 阳泉 | 691 | 9.53 |
鹤岗 | 228 | 10.04 | 江苏省 | ||
海拉尔 | 613 | 9.55 | 徐州 | 34 | 10.32 |
博克图 | 739 | 9.44 | 南京 | 9 | 10.31 |
吉林省 | 南通 | 6 | 10.35 | ||
长春 | 237 | 10.07 | 常州 | 9 | 10.35 |
吉林 | 184 | 10.13 | 安徽省 | ||
四平 | 164 | 10.15 | 合肥 | 24 | 10.32 |
通化 | 403 | 9.8 | 芜湖 | 15 | 10.33 |
通辽 | 180 | 10.15 | 安庆 | 41 | 10.31 |
开鲁 | 235 | 10.06 | 蚌埠 | 21 | 10.32 |
辽宁省 | 浙江省 | ||||
阜新 | 138 | 10.19 | 杭州 | 7 | 10.35 |
抚顺 | 82 | 10.25 | 温州 | 6 | 10.34 |
沈阳 | 42 | 10.31 | 宁波 | 4 | 10.35 |
锦州 | 66 | 10.3 | 金华 | 64 | 10.27 |
鞍山 | 22 | 10.32 | 福建省 | ||
营口 | 4 | 10.36 | 福州 | 88 | 10.24 |
丹东 | 15 | 10.34 | 厦门 | 23 | 10.31 |
大连 | 62 | 10.27 | 广东省 | ||
赤峰 | 571 | 9.67 | 广州 | 6 | 10.32 |
内蒙古自治区 | 汕头 | 4 | 10.32 | ||
呼和浩特 | 1063 | 9.19 | 湛江 | 26 | 10.29 |
锡林浩特 | 990 | 9.18 | 海口 | 18 | 10.28 |
青海省 | 西藏自治区 | ||||
西宁 | 2261 | 7.91 | 拉萨 | 3658 | 6.62 |
新疆维吾尔自治区 | 河南省 | ||||
乌鲁木齐 | 654 | 9.33 | 安阳 | 76 | 10.27 |
哈密 | 738 | 9.43 | 开封 | 70 | 10.27 |
和田 | 1382 | 8.76 | 洛阳 | 138 | 10.19 |
伊宁 | 670 | 9.59 | 郑州 | 109 | 10.25 |
吐鲁番 | 35 | 10.34 | 许昌 | 72 | 10.26 |
克拉玛依 | 443 | 9.87 | 湖北省 | ||
甘肃省 | 汉口 | 23 | 10.32 | ||
酒泉 | 1477 | 8.65 | 宜昌 | 70 | 10.24 |
张掖 | 1469 | 8.64 | 湖南省 | ||
兰州 | 1517 | 8.68 | 长沙 | 81 | 10.28 |
玉门 | 1526 | 8.68 | 衡阳 | 103 | 10.25 |
敦煌 | 1139 | 9 | 湘潭 | 86 | |
天水 | 1132 | 9.05 | 江西省 | ||
陕西省 | 南昌 | 49 | 10.3 | ||
西安 | 397 | 9.87 | 景德镇 | 46 | 10.3 |
宝鸡 | 616 | 9.58 | 九江 | 32 | 10.32 |
延安 | 958 | 9.25 | 广西壮族自治区 | ||
台湾省 | 桂林 | 167 | 10.14 | ||
台北 | – | – | 南宁 | 123 | 10.21 |
四川省 | 宁夏回族自治区 | ||||
成都 | 506 | 9.74 | 中宁 | 1185 | 9 |
甘孜 | 3326 | 6.86 | 银川 | 1112 | 9.08 |
重庆 | 261 | 10 | 贵州省 | ||
内江 | 352 | 9.93 | 贵阳 | 1071 | 9.11 |
宜宾 | 341 | 9.97 | 遵义 | 844 | 9.35 |
泸州 | 335 | 9.98 | 山东省 | ||
康定 | 2616 | 7.55 | 济南 | 55 | 10.32 |
云南省 | 青岛 | 17 | 10.3 | ||
昆明 | 1891 | 9.11 | 北京市 | 52 | 10.3 |
蒙自 | 1301 | 8.35 | 天津市 | 3 | 10.35 |
大理 | 1991 | 8.14 | 上海市 | 5 | 10.35 |
例如:上海标准大气压力是10.35米,泓川自吸泵的必需汽蚀余量为3.8米,求吸程是多少米?
答:吸程=10.35大气压-3.8必须汽蚀余量-0.5安全量=吸程6.05米
上一篇:化工泵泄漏了怎么办?冠裕教你更换机械密封
下一篇:化学水处理技术全解析
相关资讯中心
- 旋片式真空泵有哪些性能特点-L
- 如何正确维护保养氟塑料化工泵?-z
- 4种方法提高自吸泵自吸能力,你懂几种...
- 合金元素在钢中的作用,搞泵阀设备这些...
- 离心泵在机械密封检修中有哪些误区-z
- 离心泵产生喘振的原因及消除方法!-C
- 自吸泵的安装使用注意事项!-K
- 离心泵有哪些部件装置-u
- 气动隔膜泵故障的及时排除,也有助于延...
- QBY型气动隔膜泵的产品优点!-V
最新资讯文章
- 旋片式真空泵有哪些性能特点-L
- 如何正确维护保养氟塑料化工泵?-z
- 4种方法提高自吸泵自吸能力,你懂几种...
- 合金元素在钢中的作用,搞泵阀设备这些...
- 离心泵在机械密封检修中有哪些误区-z
- 离心泵产生喘振的原因及消除方法!-C
- 自吸泵的安装使用注意事项!-K
- 离心泵有哪些部件装置-u
- 气动隔膜泵故障的及时排除,也有助于延...
- QBY型气动隔膜泵的产品优点!-V